Übersicht der Mitglieder des SV Petkus Wutha-Farnroda e.V.
Stand: 02. Januar 2023
Altersbereich | Geschlecht | Anzahl |
---|---|---|
0 - 5 | weiblich | 41 |
6 - 11 | weiblich | 48 |
12 - 17 | weiblich | 12 |
18 - 23 | weiblich | 7 |
24 - 29 | weiblich | 13 |
30 - 35 | weiblich | 54 |
36 - 41 | weiblich | 39 |
42 - 47 | weiblich | 28 |
48 - 53 | weiblich | 6 |
54 - 59 | weiblich | 3 |
60 - 65 | weiblich | 9 |
66 - 71 | weiblich | 6 |
72 - 77 | weiblich | 2 |
über 77 | weiblich | 0 |
0 - 5 | männlich | 55 |
6 - 11 | männlich | 59 |
12 - 17 | männlich | 33 |
18 - 23 | männlich | 27 |
24 - 29 | männlich | 15 |
30 - 35 | männlich | 48 |
36 - 41 | männlich | 48 |
42 - 47 | männlich | 18 |
48 - 53 | männlich | 22 |
54 - 59 | männlich | 6 |
60 - 65 | männlich | 10 |
66 - 71 | männlich | 3 |
72 - 77 | männlich | 2 |
über 77 | männlich | 0 |
Bilder zum Beitrag
Handball ist unsere
Leidenschaft!
Teile sie mit uns und werde Mitglied!
Bevorstehende Termine
Montag, 19.00 Uhr
03.
April
2023
2023