Statistiken:
Saisonspiele Landesliga Männer
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
11.09.2010 | 18:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | VSG 1882 Oberdorla | 27 : 29 |
18.09.2010 | 18:00 | SV 1911 Dingelstädt | SV Petkus Wutha-Farnroda | 17 : 33 |
25.09.2010 | 18:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SV Wartburgstadt Eisenach | 23 : 19 |
02.10.2010 | 17:45 | HV 90 Artern | SV Petkus Wutha-Farnroda | 27 : 27 |
16.10.2010 | 18:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | HSV Sömmerda 05 | 27 : 17 |
30.10.2010 | 18:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | VfB TM Mühlhausen 09 II | 24 : 29 |
06.11.2010 | 19:30 | HV Ilmenau 55 | SV Petkus Wutha-Farnroda | 23 : 26 |
13.11.2010 | 18:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | HSG Werratal 05 II | 34 : 28 |
04.12.2010 | 17:30 | SG Schnellmannshausen | SV Petkus Wutha-Farnroda | 28 : 19 |
18.12.2010 | 19:00 | SG Arnstadt/ Plaue | SV Petkus Wutha-Farnroda | 24 : 25 |
15.01.2011 | 18:00 | VSG 1882 Oberdorla | SV Petkus Wutha-Farnroda | 32 : 34 |
22.01.2011 | 18:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SV 1911 Dingelstädt | 35 : 29 |
29.01.2011 | 18:00 | SV Wartburgstadt Eisenach | SV Petkus Wutha-Farnroda | 27 : 26 |
05.02.2011 | 18:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SV TU Ilmenau | 28 : 33 |
12.02.2011 | 18:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | HV 90 Artern | 30 : 23 |
19.02.2011 | 16:00 | HSV Sömmerda 05 | SV Petkus Wutha-Farnroda | 22 : 25 |
26.02.2011 | 18:30 | SV BW Goldbach/ Hochheim II | SV Petkus Wutha-Farnroda | 27 : 19 |
12.03.2011 | 17:00 | VfB TM Mühlhausen 09 II | SV Petkus Wutha-Farnroda | 30 : 24 |
19.03.2011 | 18:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | HV Ilmenau 55 | 29 : 23 |
26.03.2011 | 17:30 | HSG Werratal 05 II | SV Petkus Wutha-Farnroda | 34 : 33 |
02.04.2011 | 16:30 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SV BW Goldbach/ Hochheim II | 24 : 24 |
16.04.2011 | 18:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SG Schnellmannshausen | 22 : 33 |
08.05.2011 | 16:00 | SV TU Ilmenau | SV Petkus Wutha-Farnroda | 38 : 33 |
14.05.2011 | 18:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SG Arnstadt/ Plaue | 30 : 29 |
Torschützen Landesliga Männer
Anzahl Spiele | Feldspieler | Tore | 7 Meter | Tore / Spiel |
---|---|---|---|---|
23 | Mario Schmidt | |||
18 | Andreas König | |||
22 | Johannes Handrick | 158 | 19 | 7,2 |
21 | Christian Liebetrau | 111 | 10 | 5,3 |
24 | Toni Senf | 98 | 4,1 | |
21 | Robert Heilwagen | 86 | 6 | 4,1 |
20 | Tobias Ostermann | 44 | 2,2 | |
22 | Michael Berg | 39 | 1,8 | |
21 | Benjamin Hofmann | 34 | 1,6 | |
20 | Jan Gemeinhardt | 30 | 1,5 | |
22 | Daniel Heldmann | 29 | 15 | 1,3 |
9 | Mathias Kalmring | 14 | 1,6 | |
5 | Sebastian Franke | 5 | 1,0 | |
22 | Friedemann Frohberg | 5 | 0,2 | |
5 | Marcel Raub | 3 | 0,6 | |
18 | Tobias Schüßler | 1 | 1 | 0,1 |
2 | Bastian Richter |
Bilder zum Beitrag
Handball ist unsere
Leidenschaft!
Teile sie mit uns und werde Mitglied!
Bevorstehende Termine
Montag, 19.00 Uhr
03.
April
2023
2023