Statistiken:
Saisonspiele Verbandsklasse A Männer (1. Mannschaft)
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
08.09.2002 | 16:00 | HV Merkers | SV Petkus Wutha-Farnroda | 25 : 34 |
21.09.2002 | 18:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | VfB Wangenheim | 38 : 21 |
05.10.2002 | 18:00 | FSV Eintracht Eisenach | SV Petkus Wutha-Farnroda | 23 : 25 |
18.10.2002 | 20:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | TSG Ruhla | 32 : 17 |
26.10.2002 | 18:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SV BW Goldbach/ Hochheim III | 37 : 27 |
10.11.2002 | 15:00 | SV Schwabhausen | SV Petkus Wutha-Farnroda | 29 : 36 |
23.11.2002 | 18:30 | SV Petkus Wutha-Farnroda | Ernestiner SV Gotha II | 34 : 31 |
15.12.2002 | 14:00 | VfB Wangenheim | SV Petkus Wutha-Farnroda | 14 : 41 |
21.12.2002 | 17:00 | SV 05 Friedrichroda | SV Petkus Wutha-Farnroda | 28 : 42 |
12.01.2003 | 14:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | HV Merkers | 46 : 32 |
18.01.2003 | 16:00 | TSG Ruhla | SV Petkus Wutha-Farnroda | 27 : 40 |
15.02.2003 | 18:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | FSV Eintracht Eisenach | 32 : 24 |
22.02.2003 | 14:00 | Ernestiner SV Gotha II | SV Petkus Wutha-Farnroda | 16 : 39 |
08.03.2003 | 18:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SV Schwabhausen | 41 : 21 |
15.03.2003 | 16:00 | SV BW Goldbach/ Hochheim III | SV Petkus Wutha-Farnroda | 27 : 44 |
29.03.2003 | 18:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SV 05 Friedrichroda | 23 : 23 |
Saisonspiele Verbandsklasse B Männer (2. Mannschaft)
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
07.09.2002 | 18:30 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SV Dippach 1926 | 33 : 22 |
15.09.2002 | 14:00 | SV Haineck Nazza | SV Petkus Wutha-Farnroda | 27 : 23 |
21.09.2002 | 20:20 | SV Petkus Wutha-Farnroda | ThSV Eisenach IV | 20 : 20 |
05.10.2002 | 15:30 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SV Gerstungen | 25 : 16 |
12.10.2002 | 15:00 | SV 1921 Walldorf | SV Petkus Wutha-Farnroda | 25 : 21 |
19.10.2002 | 16:30 | SG Schnellmannshausen II | SV Petkus Wutha-Farnroda | 29 : 20 |
26.10.2002 | 16:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SV Wartburgstadt Eisenach II | 19 : 23 |
03.11.2002 | 16:00 | SG Falken 1948 | SV Petkus Wutha-Farnroda | 11 : 16 |
09.11.2002 | 20:30 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SV Rot-Weiß Krauthausen | 12 : 22 |
23.11.2002 | 20:30 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SG Werratal 92 III | 16 : 23 |
30.11.2002 | 14:00 | SG Schnellmannshausen III | SV Petkus Wutha-Farnroda | 23 : 20 |
07.12.2002 | 18:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SV 1921 Walldorf | 29 : 26 |
14.12.2002 | 18:00 | SV Dippach 1926 | SV Petkus Wutha-Farnroda | 24 : 26 |
12.01.2003 | 15:00 | ThSV Eisenach IV | SV Petkus Wutha-Farnroda | 33 : 29 |
01.02.2003 | 20:30 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SG Schnellmannshausen II | 27 : 25 |
08.02.2003 | 17:30 | SV Gerstungen | SV Petkus Wutha-Farnroda | 19 : 20 |
15.02.2003 | 20:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SG Falken 1948 | 19 : 19 |
01.03.2003 | 18:00 | SV Wartburgstadt Eisenach II | SV Petkus Wutha-Farnroda | 30 : 21 |
08.03.2003 | 16:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SG Schnellmannshausen III | 18 : 17 |
15.03.2003 | 17:00 | SV Rot-Weiß Krauthausen | SV Petkus Wutha-Farnroda | 28 : 20 |
22.03.2003 | 16:00 | SG Werratal 92 III | SV Petkus Wutha-Farnroda | 33 : 24 |
29.03.2003 | 16:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SV Haineck Nazza | 39 : 20 |
Torschützen Verbandsklasse A Männer (1. Mannschaft)
Anzahl Spiele | Feldspieler | Tore | 7 Meter | Tore / Spiel |
---|---|---|---|---|
15 | Mario Schmidt | |||
13 | Thomas Haaß | |||
2 | Norbert Schmidt | |||
1 | Dirk Großmann | |||
13 | Sebastian Hornaff | 98 | 1 | 7,5 |
16 | Martin Neumann | 88 | 35 | 5,5 |
14 | Thomas Kirchhöfer | 68 | 3 | 4,9 |
16 | Jan Gemeinhardt | 61 | 1 | 3,8 |
15 | Kai Fabian | 60 | 18 | 4,0 |
15 | Johannes Handrick | 54 | 5 | 3,6 |
16 | Michael Berg | 45 | 2,8 | |
16 | Marco Recknagel | 33 | 2,0 | |
5 | Torsten Laufer | 30 | 3 | 6,0 |
15 | Daniel Heldmann | 30 | 3 | 2,0 |
4 | Ronny Dahms | 13 | 3,3 | |
1 | Michael Hupfeld | 3 | 3,0 | |
1 | Martin Valley | 1 | 1,0 | |
1 | Jens Riedel |
Torschützen Verbandsklasse B Männer (2. Mannschaft)
Anzahl Spiele | Feldspieler | Tore | 7 Meter | Tore / Spiel |
---|---|---|---|---|
21 | Dirk Großmann | |||
11 | Dominik Huhn | |||
9 | Norbert Schmidt | |||
20 | Michael Hupfeld | 135 | 34 | 6,8 |
22 | Stefan Hild | 108 | 2 | 4,9 |
20 | Alexander Amann | 75 | 3,8 | |
14 | Christoph Grübel | 51 | 3 | 3,6 |
22 | Martin Borovka | 34 | 1,5 | |
19 | Andreas Richter | 26 | 1,4 | |
17 | Jens Riedel | 25 | 1,5 | |
20 | Danny Fuchs | 13 | 0,7 | |
1 | Thomas Kirchhöfer | 9 | 9,0 | |
10 | Georg Heise | 7 | 5 | 0,8 |
4 | Martin Valley | 6 | 1,5 | |
1 | Sebastian Hornaff | 4 | 4,0 | |
6 | Norbert Hornaff | 3 | 1 | 0,5 |
15 | Thomas Knauf | 3 | 0,2 | |
3 | David Hentschel | 2 | 0,7 |
Bilder zum Beitrag
Handball ist unsere
Leidenschaft!
Teile sie mit uns und werde Mitglied!
Bevorstehende Termine
Montag, 19.00 Uhr
03.
April
2023
2023