Statistiken:
aus Manueller Saisonspiele männliche Jugend B importiert
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
15.09.2013 | 14:15 | ESV Lokomotive Meiningen | SV Petkus Wutha-Farnroda | 18 : 19 |
21.09.2013 | 16:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | HSC Erfurt | 18 : 31 |
05.10.2013 | 15:00 | SV Rot-Weiß Krauthausen | SV Petkus Wutha-Farnroda | 24 : 24 |
12.10.2013 | 14:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | HSV Sömmerda 05 | 14 : 25 |
30.11.2013 | 14:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SG Motor Arnstadt | 31 : 34 |
07.12.2013 | 12:00 | SV T&C Behringen/ Sonneborn | SV Petkus Wutha-Farnroda | 40 : 23 |
15.12.2013 | 14:00 | JSG Suhl/ Zella-Mehlis | SV Petkus Wutha-Farnroda | 23 : 22 |
12.01.2014 | 13:15 | HSG Werratal 05 | SV Petkus Wutha-Farnroda | 32 : 21 |
18.01.2014 | 14:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | HV 90 Artern | 26 : 23 |
08.02.2014 | 14:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | ESV Lokomotive Meiningen | 21 : 28 |
22.02.2014 | 15:45 | HV 90 Artern | SV Petkus Wutha-Farnroda | 20 : 17 |
15.03.2014 | 14:00 | HSV Sömmerda 05 | SV Petkus Wutha-Farnroda | 35 : 21 |
22.03.2014 | 14:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SV T&C Behringen/ Sonneborn | 23 : 43 |
29.03.2013 | 14:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SV Rot-Weiß Krauthausen | 20 : 17 |
05.04.2014 | 13:00 | SG Motor Arnstadt | SV Petkus Wutha-Farnroda | 22 : 31 |
12.04.2014 | 16:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | JSG Suhl/ Zella-Mehlis | 36 : 28 |
27.04.2014 | 10:00 | HSC Erfurt | SV Petkus Wutha-Farnroda | 31 : 27 |
03.05.2014 | 16:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | HSG Werratal 05 | 31 : 31 |
Saisonspiele männliche Jugend E
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
12.10.2013 | 10:15 | SV T&C Behringen/ Sonneborn I | SV Petkus Wutha-Farnroda | 12 : 7 |
02.11.2013 | 14:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | ThSV Eisenach | 15 : 19 |
16.11.2013 | 14:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | VSG 1882 Oberdorla | 23 : 11 |
23.11.2013 | 14:00 | ThSV Eisenach | SV Petkus Wutha-Farnroda | 23 : 12 |
30.11.2013 | 12:15 | SV Petkus Wutha-Farnroda | VfB TM Mühlhausen 09 | 21 : 12 |
07.12.2013 | 12:00 | JSG Gotha/ Goldbach | SV Petkus Wutha-Farnroda | 11 : 18 |
14.12.2013 | 16:00 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SV T&C Behringen/ Sonneborn II | 22 : 4 |
08.02.2014 | 12:15 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SV T&C Behringen/ Sonneborn I | 21 : 15 |
01.03.2014 | 16:00 | VSG 1882 Oberdorla | SV Petkus Wutha-Farnroda | 13 : 11 |
08.03.2014 | 10:30 | SV T&C Behringen/ Sonnebon II | SV Petkus Wutha-Farnroda | 6 : 22 |
15.03.2014 | 10:00 | VfB TM Mühlhausen 09 | SV Petkus Wutha-Farnroda | 6 : 22 |
22.03.2014 | 12:15 | SV Petkus Wutha-Farnroda | JSG Gotha/ Goldbach | 27 : 6 |
02.04.2014 | 16:00 | SV Einheit Bad Salzungen | SV Petkus Wutha-Farnroda | 11 : 27 |
12.04.2014 | 14:15 | SV Petkus Wutha-Farnroda | SV Einheit Bad Salzungen | 31 : 3 |
Torschützen männliche Jugend B
Anzahl Spiele | Feldspieler | Tore | 7 Meter | Tore / Spiel |
---|---|---|---|---|
16 | Marcel Schmidt | 0 | ||
10 | Björn Soßdorf | 0 | ||
18 | Tom Kreutzer | 122 | 22 | 6.78 |
18 | Steven Brandau | 103 | 8 | 5.72 |
9 | Hassun Maghames | 56 | 10 | 6.22 |
13 | Connor Heimel | 53 | 2 | 4.08 |
16 | Kevin Nitschke | 26 | 2 | 1.63 |
12 | Jonas-Max Hellmann | 17 | 1.42 | |
7 | Julian Kubald | 11 | 1.57 | |
8 | Philipp Ziehn | 10 | 1.25 | |
18 | Johannes Danz | 8 | 0.44 | |
17 | Nils Ackermann | 6 | 0.35 | |
12 | Tizian Schwager-Bauer | 5 | 0.42 | |
16 | Adrian Groß | 3 | 0.19 | |
16 | Marcel Brückmann | 2 | 0.13 | |
4 | Dustin Voigt | 2 | 0.5 | |
2 | Jonas-Maximilian Schunke | 0 |
Torschützen männliche Jugend E
Anzahl Spiele | Feldspieler | Tore | 7 Meter | Tore / Spiel |
---|---|---|---|---|
14 | Lucas Seebach | 0 | ||
14 | Karl-Marius Schnell | 93 | 3 | 6.64 |
14 | Patrick Feix | 41 | 2 | 2.93 |
13 | Jannis Schülken | 40 | 3 | 3.08 |
14 | Florian Garthoff | 31 | 2.21 | |
14 | Oskar Senglaub | 22 | 1.57 | |
14 | Erik Müller | 22 | 1.57 | |
12 | Yannick Seidel | 16 | 1 | 1.33 |
12 | Tom Engelhardt | 9 | 0.75 | |
11 | Max Schlotzhauer | 2 | 0.18 | |
11 | Lara Braun | 1 | 0.09 | |
9 | Hendrik Hornaff | 1 | 0.11 | |
9 | Luca-Marlon Reißig | 0 | ||
10 | Lorenz Böse | 0 | ||
2 | Lisa Nitschke | 0 | ||
7 | Alexander Heinz | 0 | ||
5 | Sophia Reifenstein | 0 | ||
1 | Sabrina Metzing | 0 | ||
6 | Robert Lückert | 0 | ||
1 | Philipp Köcher | 0 |
Bilder zum Beitrag
Handball ist unsere
Leidenschaft!
Teile sie mit uns und werde Mitglied!
Bevorstehende Termine
Montag, 19.00 Uhr
03.
April
2023
2023